EVEC?409
品名 | 類別 | 膠種 | 填料種類 | 應用領域 | 產品特點 |
---|---|---|---|---|---|
EVEC?409 | 量產產品 | 天然膠+丁苯膠 | 白炭黑 | PCR | 耐磨性好、抗撕裂 |
類別 | 測試項目 | 產品指標 | 檢測依據 |
---|---|---|---|
母煉膠 | 門尼黏度,MS(2+3)@125℃ | 47±7 | GB/T 1232.1-2016 |
揮發(fā)分,% | ≤1.5 | GB/T 24131.1-2018 烘箱法 B | |
硫化膠 | 拉伸強度,MPa | ≥22.0 | GB/T 528-2009 |
拉斷伸長率,% | ≥470 | ||
300%定伸應力,MPa | 12.0±1.5 | ||
300%與100%定伸應力比 | ≥4.0 | ||
滯后損失,tanδ max@60°C | ≤0.135 | QTCS-YK.08-01-2020 | |
邵爾硬度,RT,Shore A | 60±3 | GB/T 531.1-2008 | |
密度,Mg/m3 | 1.175±0.010 | GB/T 533-2008 | |
玻璃化轉變溫度 |