EVEC?609
品名 | 類別 | 膠種 | 填料種類 | 應用領域 | 產(chǎn)品特點 |
---|---|---|---|---|---|
EVEC?609 | 量產(chǎn)產(chǎn)品 | 順丁膠+丁苯膠 | 白炭黑 | PCR | 抗?jié)窕?、耐磨性?/td> |
類別 | 測試項目 | 產(chǎn)品指標 | 檢測依據(jù) |
---|---|---|---|
母煉膠 | 門尼黏度,MS(2+3)@125℃ | 52±7 | GB/T 1232.1-2016 |
揮發(fā)分,% | ≤1.5 | GB/T 24131.1-2018 烘箱法 B | |
硫化膠 | 拉伸強度,MPa | ≥16.0 | GB/T 528-2009 |
拉斷伸長率,% | ≥410 | ||
300%定伸應力,MPa | 10.0±1.5 | ||
300%與100%定伸應力比 | ≥3.9 | ||
滯后損失,tanδ max@60°C | ≤0.240 | QTCS-YK.08-01-2020 | |
邵爾硬度,RT,Shore A | 63±3 | GB/T 531.1-2008 | |
密度,Mg/m3 | 1.240±0.010 | GB/T 533-2008 | |
玻璃化轉(zhuǎn)變溫度 |